| Наименование | Цена, руб. |
| Процессор AMD ATHLON 64 2800+ | 570.00
|
| Процессор AMD ATHLON 64 2800+ BOX | 630.00
|
| Процессор AMD ATHLON 64 3000+ | 610.00
|
| Процессор AMD ATHLON 64 3000+ BOX | 657.50
|
| Процессор AMD ATHLON 64 3000+ BOX Socket 939 | 660.90
|
| Процессор AMD ATHLON 64 3000+ Socket 939 | 697.00
|
| Процессор AMD ATHLON 64 3200+ BOX Socket 939 | 860.90
|
| Процессор AMD ATHLON 64 3200+ Socket 939 | 731.40
|
| Процессор AMD ATHLON 64 3400+ BOX | 1027.00
|
| Процессор AMD ATHLON 64 3500+ BOX Socket 939 | 1178.00
|
| Процессор AMD ATHLON 64 3700+ BOX Socket 939 | 1290.00
|
| Процессор AMD Sempron 2500+ (s754) | 377.40
|
| Процессор AMD Sempron 2500+ (s754) BOX | 395.00
|
| Процессор AMD Sempron 2600+ (s754) BOX | 408.00
|
| Процессор AMD Sempron 2600+ (754) 64 bit | 370.00
|
| Процессор AMD Sempron 2800+ (s754) | 405.00
|
| Процессор AMD Sempron 2800+ BOX (s754) | 428.50
|
| Процессор AMD Sempron 3000+ (s754) 64bit | 430.00
|
| Процессор AMD Sempron 3000+ (s939) 64bit | 529.70
|
| Процессор AMD Sempron 3000+ BOX (s754) | 480.00
|
| Процессор AMD Sempron 3100+ BOX (s754) | 580.00
|
| Процессор Intel Celeron 2400/128 Socket 478 BOX | 426.00
|
| Процессор Intel Celeron 2400/128 Socket 478 tray + data Fan cooler | 368.50
|
| Процессор Intel Celeron D 2130/256/533 Socket 478 BOX (310) | 274.00
|
| Процессор Intel Celeron D 2267/256/533 Socket 478 BOX (315) | 253.20
|
| Процессор Intel Celeron D 2400/256/533 Socket 478 BOX | 417.70
|
| Процессор Intel Celeron D 2667/256/533 Socket 478 BOX | 482.00
|
| Процессор Intel Celeron D 2667/256/533 Socket 478 Tray | 485.00
|
| Процессор Intel Celeron D 2800/256/533 Socket 478 BOX | 606.00
|
| Процессор Intel Celeron D(320) 2400/256/533 Socket 478 Tray Prescott | 376.30
|
| Процессор Intel Celeron D(325) 2533/256/533 Socket 478 | 410.00
|
| Процессор Intel Celeron D(325) 2533/256/533 Socket 478 BOX | 453.60
|
| Процессор Intel Celeron J 2533/256/533 LGA 775 BOX (326) | 287.00
|
| Процессор Intel Celeron J 2667/256/533 LGA 775 BOX (331) | 317.50
|
| Процессор Intel Celeron J 2800/256/533 LGA 775 BOX | 479.00 |
| Процессор Intel Celeron J 2933/256/533 LGA 775 BOX | 522.10
|
| Процессор Intel Celeron J 3066/256/533 LGA 775 BOX | 426.70
|
| Процессор IP LGA 775 2.6G/1Mb/533 FSB BOX (EM64T) (506) | 549.00
|
| Процессор IP LGA 775 2.6G/1Mb/533 FSB BOX | 654.30
|
| Процессор IP LGA 775 2.8G/1Mb/533 FSB BOX | 681.80
|
| Процессор IP LGA 775 2.8G/1Mb/533 FSB BOX (EM64T) (511) | 599.00
|
| Процессор IP LGA 775 2.8G/1Mb/800 FSB BOX | 950.00
|
| Процессор IP LGA 775 3.0G/1Mb/800 FSB BOX | 1050.20
|
| Процессор IP LGA 775 3.0G/2Mb/800 FSB BOX (630) | 1065.90
|
| Процессор IP LGA 775 3.0G/2Mb/800 FSB BOX (630) (BTX) | 1065.90
|
| Процессор IP LGA 775 3.2G/1Mb/800 FSB BOX | 1913.70
|
| Процессор IP LGA 775 3.2G/2Mb/800 FSB BOX (640) | 1290.30
|
| Процессор IP4 Socket 478 2.8G/1Mb/800 FSB BOX | 1049.00
|
| IP LGA 775 2.6G/1Mb+1Mb/533 FSB BOX Smithfield | 762.50
|
| IP LGA 775 2.8G/1Mb+1Mb/800 FSB BOX (820) | 1199.00
|
| IP LGA 775 3.0G/2Mb+2Mb/800 FSB BOX (930) | 1219.10
|
Цены на все товары приведены в гривнах.