|
|
Компьютерная техника > Мониторы
Последнее обновление 30/05/06
| Наименование | Цена, руб. | | 19"TFT, SAMSUNG 920N (LS19MJAKSZ) 19", 0.29 мм, 1280x1024, 250 Кд/м2, 700:1, 8 мс, 160/160 | 1497.00
| | 19"TFT, SAMSUNG 940N (LS19HAАKSB) 19", 0.29 мм, 1280x1024, 300 Кд/м2, 700:1, 8 мс, 160/160 | 1695.30
| | монитор 15" ViewSonic VE510s TFT 1024x768, 350 Кд/м2, 350:1, 25 мс, 130°/110° | 1080.00
| | Монитор 15"TFT, SAMSUNG 152В (ESDS) | 1420.00
| | Монитор 15"TFT, SAMSUNG 510N (ASSN)/(ASKN) (точка 0.297мм, рек.разр.1024x768, яркость 250кд/м2, контрастность 330: | 990.00
| | Монитор 15"TFT, SAMSUNG 540N (LS15HAAKS) 0.297мм, рек.разр.1024x768, яркость 250кд/м2, 450:1, 16mc | 1020.00
| | Монитор 17" SAMTRON 73V TFT (VTSS), res 1280x1024, dot 0.264, H/V 120°/150°, 25 ms, 290 cd/m2, 500:1, TCO99 | 1190.00
| | монитор 17" Benq FP767 TFT (0.264, 1280x1024, 16мс, 160/140, контр. 500:1, ярк. | 1421.00
| | монитор 17" Hansol 730D DynaFlat | 710.00
| | монитор 17" Hansol H750 Black MM | 1420.00
| | монитор 17" Hansol H750 Ivory MM | 1420.00
| | Монитор 17" Philips 107E61 | 596.00
| | Монитор 17" Philips 107P40 Brilliance | 810.00
| | Монитор 17" Philips 107P50 Brilliance | 829.00
| | Монитор 17" Philips 107T60 1024x768 85Hz | 698.00
| | Монитор 17" SAMSUNG 755 DFX 0.20, DynaFlat, 1024x768@100Hz, 800x600@120Hz, OSD, TCO '99, Plug&Play | 795.00
| | Монитор 17" SAMSUNG 763 MB 0.20, 1024х768@85Hzц, TCO '99 | 690.00
| | Монитор 17" SAMSUNG 793 DF/DFX 0.20, 1024х768@85Hzц | 667.00
| | Монитор 17" SAMSUNG 793 DF/DFX 0.20, 1024х768@85Hzц (silver) | 667.00
| | Монитор 17" SAMSUNG 793 MB 0.20, 1024х768@85Hzц, TCO '03 | 690.00
| | Монитор 17" SAMSUNG 793 S, 70kHz , max 1280*1024@65Hz | 610.00
| | Монитор 17" SAMSUNG 794 MB 0.20, 1024х768@85Hzц | 689.00
| | Монитор 17" SAMSUNG 795 DF/DFX 0.20, 1024х768@100Hzц | 759.00
| | Монитор 17" SAMSUNG 795 DF/DFX 0.20, 1024х768@100Hzц (Black/Silver) | 797.00
| | Монитор 17" SAMSUNG 795 MB 0.20, 1024х768@100Hzц | 760.00
| | Монитор 17" SAMSUNG 795 MB+ | 815.20
| | Монитор 17" SAMSUNG 796 MB 0.20, 1024х768@100Hzц | 810.00
| | Монитор 17" SAMSUNG 797 DF/X DynaFlat CRT, 96kHz, max 1920*1440@64Hz | 820.00
| | Монитор 17" SAMSUNG 797 MB 0.20, 1024х768@100Hzц | 842.00
| | Монитор 17" SAMTRON 76BDF Flat 0,20mm, 1600х1200@68Hz max, 1024х768@85Hz, MPR-II, TCO'99 | 726.00
| | Монитор 17" SAMTRON 78BDF Flat 0,20mm, 1600х1200@68Hz max, 1024х768@85Hz, MPR-II, TCO'99 | 726.00
| | Монитор 17" SAMTRON 78DF Flat 0,24mm , 1024х768@85Гц , 1280х1024@65Гц , 800х600@85Гц , | 683.00
| | Монитор 17" SAMTRON 78E 0.28mm, max 1280x1024@60Гц, OSD, MPR II | 613.00
| | Монитор 17" TFT Philips 170B6CG (1280x1024, 250 , 500:1, 160/160, 8мс, динамики, bad pixel гарантия 3 года) | 1572.00
| | Монитор 17" TFT Philips 170B6CS (1280x1024, 250 , 500:1, 160/160, 8мс, динамики, bad pixel гарантия 3 года) | 1519.60
| | Монитор 17" TFT Philips 170C5BS (1280x1024, яркость 250 , контрастность 500:1, углы обз. 160/160, 12мс) | 1312.50
| | Монитор 17" TFT Philips 170C6FC (1280x1024, яркость 250 , контрастность 500:1, углы обз. 160/160, 8мс) | 1312.50
| | Монитор 17" TFT Philips 170C6FS (1280x1024, яркость 250 , контрастность 500:1, углы обз. 160/160, 8мс) | 1246.00
| | Монитор 17" TFT Philips 170S5FB (1280x1024,яркость 250 кд/м2, контрастность 450:1, углы обз. 160/140, 16мс) | 1290.00
| | Монитор 17" TFT Philips 170S6FB (1280x1024,яркость 250 кд/м2, контрастность 500:1, углы обз. 160/140, 12мс) | 1298.00
| | Монитор 17" TFT Philips 170S6FG (1280x1024,яркость 250 кд/м2, контрастность 500:1, углы обз. 160/140, 12мс) | 1298.00
| | Монитор 17" TFT Philips 170S6FS (1280x1024,яркость 250 кд/м2, контрастность 500:1, углы обз. 160/140, 12мс) | 1223.00
| | Монитор 17" TFT Philips 170X5FB (1280x1024,яркость 250 кд/м2, контрастность 500:1, углы обз. 160/160, 12мс) | 1580.00
| | Монитор 17" TFT Philips 170X6FB (1280x1024,яркость 250 кд/м2, контрастность 500:1, углы обз. 160/160, 8мс) | 1462.90
| | Монитор 17" ViewSonic E70FSB | 760.00
| | монитор 17" ViewSonic VA702 TFT (1280x1024, 500:1, 160/140, яркость 300, 12 мс) | 1340.00
| | монитор 17" ViewSonic VE702m TFT 1280x1024, 350 Кд/м2, 350:1, 14 мс, 160°/140° silver multimedia | 1399.00
| | монитор 17" ViewSonic VE710s TFT (Silver/Black) | 1310.00
| | монитор 17" ViewSonic VG712b TFT 1280x1024, 300 Кд/м2, 500:1, время отклика 12 мс, 140°/140° black | 1542.00
| | монитор 17" ViewSonic VG712s TFT 1280x1024, 300 Кд/м2, 500:1, 12 мс, 140°/140° silver | 1542.00
| | монитор 17" ViewSonic VP171b TFT 1280x1024, 300 Кд/м2, 500:1, время отклика 8 мс, 140°/140° black | 1780.00 | | монитор 17" ViewSonic VP171s TFT 1280x1024, 300 Кд/м2, 500:1, время отклика 8 мс, 140°/140° silver | 1780.00
| | монитор 17" ViewSonic VX715 TFT | 1570.00
| | Монитор 17", SAMSUNG 757 MB Dynaflat DF CRT. 96kHz. max1920x1440@ 64Hz | 760.00
| | Монитор 17", TFT SONY S74S 16Ms, яркость 250, контрастность 500:1, 160/160 | 1560.00
| | Монитор 17", TFT SONY S75AB Black 12Ms, яркость 300, контрастность 450:1, 160/160 | 1560.00
| | Монитор 17", TFT SONY S75AS Silver, 12Ms, яркость 300, контрастность 450:1, 160/160 | 1560.00
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 172X (BSDS) 0.289, 1280х1024, ярк. 270кд/м2, контр. 500:1, углы обзора г.16 | 1680.00
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 710M (MSSS) | 1100.00
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 710N (ASKB) (точка 0.264мм, рек.разр.1280х1024, яркость 300кд/м2, контрастнос | 1280.00
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 710N (ASKN) | 1242.70
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 710N (ASKS) (точка 0.264мм, рек.разр.1280х1024, яркость 300кд/м2, контрастнос | 1280.00
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 710N (ASSN) (0.264, ярк.300 кд/м2, контр. 600:1, угол обзора в.160/г.160, 12 | 1530.00
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 710N (MJ17ASKS) | 1280.00
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 710T 12ms, 300 кд/м, 600:1, 0.264мм, рек.разр.1280x1024, 160/160 | 1490.00
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 713N 8ms, 300 кд/м, 600:1, 0.264мм, рек.разр.1280x1024, 160/160 | 1290.00
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 720B 12ms, 300 кд/м, 600:1, 0.264мм, рек.разр.1280x1024, 160/160 | 1490.00
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 720NA (8 ms, точка 0.264мм, рек.разр.1280x1024, яркость 300кд/м2, контрастность 600 | 1370.00
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 720T (точка 0.264мм, рек.разр.1280x1024, яркость 270кд/м2, контрастность 1000, 178/178, DVI, 25мс | 1510.00
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 721S 8ms, 300 кд/м, 600:1, 0.264мм, рек.разр.1280x1024, 160/160 | 1468.00
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 740N Black, pivot (HAATB) | 1440.00
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 740N Silver (HAAKS) | 1298.00
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 740N Silver, pivot (HAATS) | 1333.00
| | Монитор 17"TFT, SAMSUNG 760BF (LS17HJDQHV) 0.29 мм, 1280x1024, 300 Кд/м2, 700:1, 4 мс, углы 160/160 | 1683.20
| | Монитор 19" Philips 109B60 Brilliance | 980.00
| | Монитор 19" SAMSUNG 997 MB DynaFlat CRT | 1090.00
| | Монитор 19" SAMTRON 98PDF | 980.00
| | Монитор 19" TFT Philips 190B6CS (1280x1024, 250 , 500:1, 160/160, 8мс, динамики, bad pixel гарантия 3 года) | 1910.80
| | Монитор 19" TFT Philips 190C6FC (1280x1024, яркость 250 , контрастность 500:1, углы обз. 160/160, 8мс) | 1680.00
| | Монитор 19" TFT Philips 190G6FB (1280x1024, 420 кд/м2, 700:1, 160/160, 8мс гарантия от битых пикселов, s-video + composite in, subwoofer 20w, 5w speak | 3146.80
| | Монитор 19" TFT Philips 190S6FG (1280x1024,яркость 250 кд/м2, контрастность 500:1, углы обз. 160/160, 12мс) | 1598.90
| | Монитор 19" TFT Philips 190S6FS (1280x1024,яркость 250 кд/м2, контрастность 500:1, углы обз. 160/160, 12мс) | 1640.00
| | Монитор 19" TFT Philips 190S6FS (1280x1024,яркость 250 кд/м2, контрастность 500:1, углы обз. 160/160, 12мс) | 1640.00
| | Монитор 19" TFT Philips 190V6FB (1280x1024,яркость 250 кд/м2, контрастность 500:1, углы обз. 160/160, 8мс) | 1587.60
| | Монитор 19" TFT Philips 190X5FB (1280x1024, 250 кд/м2, 500:1, 160/160, 12мс гарантия от битых пикселов) | 1928.00
| | Монитор 19" TFT Philips 190X6FB (1280x1024, 250 кд/м2, 500:1, 160/160, 8мс гарантия от битых пикселов) | 1998.00
| | Монитор 19" ViewSonic E92F+SB | 1115.00
| | Монитор 19" ViewSonic G90F+B | 1130.00
| | Монитор 19" ViewSonic P97f+SB | 1422.00
| | монитор 19" ViewSonic VА912-2 TFT | 1840.00
| | монитор 19" ViewSonic VX912 TFT | 1840.00
| | Монитор 19", SAMSUNG 957 MB CRT. 96kHz max 1920x1440@ 64Hz | 1518.50
| | Монитор 19"TFT, SAMSUNG 193P 20ms, 250 кд/м, 1000:1, 0.294мм, рек.разр.1280x1024, 178/178 | 2490.00
| | Монитор 19"TFT, SAMSUNG 193P+ 8ms, 250 кд/м, 1000:1, 0.294мм, рек.разр.1280x1024, 178/178 | 2530.00
| | Монитор 19"TFT, SAMSUNG 910T Silver (BSAS) (точка 0.294мм, рек.разр. 1280х1024, яркость 250кд/м2, кон | 2060.00
| | Монитор 19"TFT, SAMSUNG 913N | 1590.00
| | Монитор 19"TFT, SAMSUNG 913V 12ms, 250 кд/м, 600:1, 0.294мм, рек.разр.1280x1024, 160/150 | 1528.90
| | Монитор 19"TFT, SAMSUNG 940B (LS19HABTSQ) 19", 0.29 мм, 1280x1024, 300 Кд/м2, 700:1, время отклика 8 мс, углы обзора (г/в): 160°/160° | 1930.00
| | Монитор 19"TFT, SAMSUNG 960BF (LS19HJDQHV) 0.29 мм, 1280x1024, 300 Кд/м2, 700:1, 4 мс, углы 160/160 | 2240.00
| | Монитор CRT 17" LG 710BH FLATRON, макс. 1280x1024, flat | 680.00
| | Монитор CRT 17" LG 710PH FLATRON, макс. 1600x1200, flat | 733.00
| | Монитор CRT 17" LG 711B FLATRON макс. 1280x1024, flat | 679.50
| | Монитор CRT 17" LG 717BK FLATRON, макс. 1280x1024, flat | 677.80
| | Монитор CRT 17" LG 730BH FLATRON макс. 1280x1024 flat | 687.70
| | Монитор CRT 17" LG 730PH FLATRON макс. 1600x1200, flat | 736.00
| | Монитор CRT 17" LG F700B FLATRON макс. 1280х1024, flat | 706.60
| | Монитор CRT 17" LG F700P FLATRON макс. 1600х1200, flat, USB | 812.00
| | Монитор CRT 17" LG F720B FLATRON макс. 1280x1024, flat | 711.00
| | Монитор CRT 17" LG F720P FLATRON макс. 1600х1200, flat | 971.20
| | Монитор CRT 17" LG SW773E макс. 1280х1024 | 573.00
| | Монитор CRT 17" SWLG 773N макс. 1280х1024 | 573.00
| | Монитор CRT 19" LG F900B Flatron макс. 2048х1536, flat, USB | 1424.70
| | Монитор CRT 19" LG SW900B макс. 1600х1200 | 756.70
| | Монитор CRT 19" LG SW910B макс. 1600х1200 | 1299.00
| | Монитор LCD15" LG 1510B LCD, | 980.00
| | Монитор LCD15" LG 1511S LCD, | 990.00
| | Монитор LCD15" LG 1515S LCD (0.297,1024х768,углы обзора г.160/в.140, время реак. 25 мсек, TCO-99) | 1020.00
| | Монитор LCD15" LG 1520B LCD (1024х768, угол обзора г.160/в.140, 25 мс, ТСО 99) | 1032.00
| | Монитор LCD15" LG 1530S LCD (1024x768, ярк. 250кд/м2, контр. 400:1, углы обзора г.160/в.120, TCO'99) | 1032.00
| | Монитор LCD17" LG 1710А (TV- тюнер, динамики 2х3 Вт,пульт ДУ,точка 0.264мм, рек.разр. 1280x1024, яркость 250кд/м2, контр. 550:1,угол обзора г160/в160) | 2098.80
| | Монитор LCD17" LG 1715S LCD (0.26, 1280x1024,углы обзора г.160/в.140, время реак. 16 мсек, TCO-99) | 1240.00
| | Монитор LCD17" LG 1717S LCD (0.26, 1280x1024,углы обзора г.160/160, 12 мсек, ) | 1240.00
| | Монитор LCD17" LG 1720B LCD (1280x1024, ярк. 250кд/м2, контр. 450:1, углы обзора г.160/в.140) | 1460.00
| | Монитор LCD17" LG 1721B LCD (1280x1024, ярк. 250кд/м2, контр. 450:1, углы обзора г.160/в.140) | 1460.00
| | Монитор LCD17" LG 1730B (1280*1024-75Гц, 250 кд/м2, 500:1, г.160/в.140, 12мс, DVI, D-Sub, меню-рус | 1470.00
| | Монитор LCD17" LG 1730P (1280x1024, 12мс, вх. сигналов VGA, DVI, DVI-кабель в компл.) | 1590.00
| | Монитор LCD17" LG 1730SBN LCD (0,264x0,264mm, ярк.250 cd/m2, контр. 550:1, 16 мс, 1280x1024@75H | 1270.00
| | Монитор LCD17" LG 1730SSN LCD (res 1280x1024, dot 0.264, H/V 160°/140°, 12 ms, 250 cd/m2, 550:1, TCO99) | 1270.00
| | Монитор LCD17" LG 1730SSQT LCD (res 1280x1024, dot 0.264, H/V 160°/140°, 12 ms, 250 cd/m2, 500:1, TCO99) | 1223.00
| | Монитор LCD17" LG 1732S (1280x1024, ярк. 300кд/м2, контр. 700:1, углы обзора г.170/в.170, 8мс) | 1259.60
| | Монитор LCD17" LG 1732S-B (1280x1024, ярк. 300кд/м2, контр. 700:1, углы обзора г.170/в.170, 8мс) | 1259.60
| | Монитор LCD17" LG 1740А (TV- тюнер, динамики 2х3 Вт,пульт ДУ,точка 0.264мм, рек.разр. 1280x1024, яркость 250кд/м2, контр. 550:1,угол обзора г160/в160) | 2487.10
| | Монитор LCD17" LG 1740B (точка 0.264мм, рек.разр. 1280x1024, яркость 250кд/м2, контрастность 550:1 | 1470.00
| | Монитор LCD17" LG 1740BQ (точка 0.264мм, 8 ms. 1280x1024, яркость 250кд/м2, контрастность 550:1 | 1475.00
| | Монитор LCD17" LG 1740PQ (точка 0.264мм, 8 ms. 1280x1024, яркость 300кд/м2, контрастность 500:1 DVI | 1590.00
| | Монитор LCD17" LG 1750SQ ( 8ms 0.264мм, рек.разр. 1280x1024, яркость 250кд/м2, 500:1, 160/160 ) | 1260.00
| | Монитор LCD17" LG 1750U-SN ( 8ms 0.264мм, рек.разр. 1280x1024, яркость 250кд/м2, 500:1, 160/160, внешний блок питания) | 1243.00
| | Монитор LCD17" LG 1751SQ-BN ( 8ms 0.264мм, рек.разр. 1280x1024, яркость 250кд/м2, 500:1, 160/160 ) | 1294.00
| | Монитор LCD17" LG 1751SQ-SN ( 8ms 0.264мм, рек.разр. 1280x1024, яркость 250кд/м2, 500:1, 160/160 ) | 1284.20
| | Монитор LCD19" LG 1917S-SN (12ms , рек.разр. 1280x1024, яркость 250кд/м2, 500 :1, 160/160 ) | 1463.00
| | Монитор LCD19" LG 1932S-SF ( 8ms 0.264мм, рек.разр. 1280x1024, яркость 300кд/м2, 700:1, 170/170 ) | 1683.20
| | Монитор LCD19" LG 1940BQ (точка 0.264мм, 8 ms. 1280x1024, яркость 250кд/м2, контрастность 550:1 | 1835.60
| | Монитор LCD19" LG 1950S-SN ( 12ms , рек.разр. 1280x1024, яркость 250кд/м2, 500 :1, 160/160 ) | 1629.00
| | Монитор LCD19" LG 1950SQ-GN (8ms , рек.разр. 1280x1024, яркость 300кд/м2, 700 :1, 170/170 ) | 1583.10
| | монитор TFT 15" Benq FP557S Silver-black, 1024x768, 100/120, 16ms, 250 кд/кв.м, 400:1 | 1100.00
| | монитор TFT 17" Benq FP705, 1280x1024, 130/140, 13ms, 250 кд/кв.м, 500:1 | 1190.70
| | монитор TFT 17" Benq FP71E+, DVI, M-media, 1280x1024, 140°/130°, 8 ms, 300 кд/кв.м, 500:1 | 1395.00
| | монитор TFT 17" Benq FP71G+, 1280x1024, 160/160, 8ms, 300 кд/кв.м, 500:1 | 1280.00
| | монитор TFT 17" Benq FP71G, DVI, M-media, 1280x1024, 140°/130°, 12ms, 300 кд/кв.м, 500:1 | 1340.40
| | монитор TFT 17" Benq FP71GX, DVI, 1280x1024, 140°/130°, 4ms, 300 кд/кв.м, 500:1 | 1445.00
| | монитор TFT 17" Benq FP71V+, DVI, multimedia, 1280x1024, 140°/130°, 5ms, 400 кд/кв.м, 500:1, глянцевая матр. | 1707.00
| | монитор TFT 17" Benq FP71V, DVI, multimedia, 1280x1024, 140°/130°, 4ms, 400 кд/кв.м, 500:1 | 1540.00
| | монитор TFT 17" Benq FP72G+D, DVI, 1280x1024, 160/160, 8ms, 300 кд/кв.м., 500:1, pivot | 1420.00
| | монитор TFT 17" Benq FP72V, DVI, M-media, WEB, 1280x1024, 180°/180°, 25 ms, 280 кд/кв.м, 1000:1 | 2120.10
| | монитор TFT 17" Benq FP731, 1280x1024, 140/160, 25ms, 260 кд/кв.м, 450:1 | 1345.00
| | монитор TFT 17" Benq FP767, M-media, 1280x1024, 160°/160, 12ms, 300кд/кв.м., 500:1 | 1480.00
| | монитор TFT 17" Benq FP783, DVI, M-media, WEB, 1280x1024, 140/140, 300 кд/кв.м, 600:1 | 1890.00
| | монитор TFT 17" Benq FP785 DVI, M-media, 1280x1024, 170/170, 25ms, 250кд/кв.м, 600:1 | 2421.00
| | монитор TFT 19" Benq FP91G+ DVI, 1280x1024, 160/160, 8мс 300кд/кв.м. 550:1 | 1657.20
| | монитор TFT 19" Benq FP91V M-media, 1280x1024, 140/135, 4мс GTG 300кд/кв.м, 550:1 | 2066.00
| | монитор TFT 19" Benq FP91V+ M-media, 1280x1024, 140/135, 6мс, 400кд/кв.м, 450:1, глянцевая матр. | 2281.00
| | монитор TFT 19" Benq FP931 1280x1024, 130/130, 16мс 250 кд/кв.м., 450:1 | 1762.00
| | монитор TFT 19" Benq FP93V DVI, 1280x1024, 160/160, 8мс, 270кд/кв.м, 550:1 MAC дизайн | 2050.00
| | TFT 19" ViewSonic VA1912w DVI, Multimedia, 1440x900, 160°/160°, 8ms, 300 кд/кв.м, 500:1 | 1922.10
|
Цены на все товары приведены в гривнах.
|
|
|